Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
France | Lyon Metz | Ov2.5 | 1.55 | Running |
England | Liverpool Manchester Utd | Draw HT | 2.50 | Running |
England | Manchester City Crystal Palace | Ov2.5 | 1.55 | Running |
Scotland | Motherwell Rangers | Away | 1.40 | Running |
Belgium | Beerschot VA Club Brugge KV | Away | 1.45 | Running |
Italy | Inter Juventus | Ov2.5 | 1.70 | Running |
Netherlands | Ajax Feyenoord | GG | 1.50 | Running |
Italy | Atalanta Genoa | Ov2.5 | 1.45 | Running |
Germany | Bayern Munich Freiburg | Ov3.5 | 1.70 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
England | Leicester Southampton | GG | 1.90 | Running |
Spain | Leganes Sevilla | Away | 1.70 | Running |
Italy | Cittadella Ascoli | Home | 1.50 | Running |
Turkey | Basaksehir Sivasspor | Ov2.5 | 1.70 | Running |
Portugal | Ferreira Braga | Ov2.5 | 1.90 | Running |
Netherlands | FC Emmen Vitesse | Away | 1.55 | Running |
Germany | Wolfsburg RB Leipzig | Ov2.5 | 1.75 | Running |
France | Angers Paris SG | Away | 1.40 | Running |
England | Fulham Chelsea | Ov2.5 | 1.85 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Netherlands | Jong AZ Almere City | Away | 1.60 | Running |
France | Montpellier Monaco | Ov2.5 | 1.70 | Running |
Germany | Union Berlin Bayer Leverkusen | GG | 1.70 | Running |
Italy | Lazio AS Roma | Ov2.5 | 1.65 | Running |
Portugal | Sporting Rio Ave | Home | 1.50 | Running |
Belgium | Eupen Anderlecht | GG | 1.80 | Running |
Italy | Chievo Entella | Home | 1.65 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Netherlands | Willem II Groningen | Away | 2.40 | Won |
Turkey | Fenerbahce Kasimpasa | Home | 1.45 | Won |
Spain | Real Madrid Ath Bilbao | Home | 1.60 | Lost |
Italy | Atalanta Cagliari | GG | 1.65 | Won |
Netherlands | Twente Ajax | GG | 1.55 | Won |
England | Arsenal Crystal Palace | Home | 1.65 | Lost |
Egypt | El Gouna Al Ittihad | Ov1.5 | 1.55 | Won |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Turkey | Besiktas Rizespor | Home | 1.45 | Running |
Germany | Holstein Kiel Bayern Munich | Ov3.5 | 1.65 | Running |
Netherlands | Feyenoord Zwolle | Home | 1.50 | Running |
France | Paris SG Marseille | Home | 1.45 | Running |
Italy | Napoli Empoli | Ov2.5 | 1.55 | Running |
Italy | Juventus Genoa | Home | 1.45 | Running |
England | Manchester City Brighton | Ov2.5 | 1.48 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Italy | AC Milan Torino | Home | 1.55 | Running |
Spain | Atl. Madrid Sevilla | Draw HT | 2.00 | Running |
Egypt | El Masry Zamalek | Ov1.5 | 1.40 | Running |
England | Burnley Manchester Utd | Away | 1.48 | Running |
Portugal | Nacional FC Porto | Away | 1.40 | Running |
Germany | Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt | Ov2.5 | 1.55 | Running |
Turkey | Sivasspor Adana Demirspor | Home | 1.75 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
France | Caen Toulouse | Ov1.5 | 1.40 | Running |
Spain | Elche Getafe | Ov1.5 | 1.65 | Running |
Italy | Spezia Sampdoria | GG | 1.70 | Running |
Turkey | Alanyaspor Kasimpasa | Home | 1.65 | Running |
England | Stockport West Ham | Ov2.5 | 1.55 | Running |
Germany | Braunschweig Dusseldorf | Away | 2.05 | Running |
Scotland | Celtic Hibernian | Home | 1.55 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Italy | Juventus Sassuolo | Home | 1.40 | Won |
Netherlands | Ajax PSV | Ov2.5 | 1.50 | Won |
Spain | Espanyol Castellon | Home | 1.48 | Won |
Belgium | St. Truiden Club Brugge KV | Away | 1.55 | Won |
England | Newport Brighton | Away | 1.50 | Lost |
Scotland | Aberdeen Rangers | Away | 1.48 | Won |
England | Crawley Leeds | Ov2.5 | 1.50 | Won |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
England | Oldham Bournemouth | Away | 1.45 | Running |
England | Stoke Leicester | Away | 1.70 | Running |
Germany | Bayer Leverkusen Werder Bremen | Home | 1.50 | Running |
Spain | Osasuna Real Madrid | Away | 1.50 | Running |
Italy | AC Milan Torino | Home | 1.66 | Running |
Spain | Atl. Madrid Ath Bilbao | Home | 1.57 | Running |
Turkey | Galatasaray Genclerbirligi | Ov2.5 | 1.65 | Running |
England | Manchester Utd Watford | Ov2.5 | 1.60 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Germany | B. Monchengladbach Bayern Munich | Ov3.5 | 1.70 | Running |
England | Wolves Crystal Palace | Home | 2.10 | Running |
Egypt | Wadi Degla Enppi | Ov1.5 | 1.60 | Running |
France | Nancy Rodez | Ov1.5 | 1.55 | Running |
Portugal | Nacional Sporting | Away | 1.45 | Running |
Spain | Celta Vigo Villarreal | GG | 1.90 | Running |
Netherlands | Cambuur FC Volendam | Home | 1.50 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Portugal | Nacional Sporting | Away | 1.50 | Running |
Egypt | Al Ittihad El Masry | Ov1.5 | 1.45 | Running |
Turkey | Istanbulspor AS Balikesirspor | Home | 1.45 | Running |
Israel | Maccabi Tel Aviv Bnei Yehuda | Home | 1.40 | Running |
Spain | Yeclano Valencia | Away | 1.40 | Running |
Spain | Las Rozas Eibar | Away | 1.45 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
England | Manchester Utd Manchester City | Home | 3.50 | Lost |
Spain | Burgos CF Espanyol | Away | 1.70 | Won |
Turkey | Besiktas Rizespor | Home | 1.45 | Won |
Spain | Ath Bilbao Barcelona | Away | 1.70 | Won |
Italy | Crotone AS Roma | Away | 1.50 | Won |
Italy | AC Milan Juventus | GG | 1.60 | Won |
France | Lille Angers | Home | 1.70 | Lost |
France | Lyon Lens | Home | 1.45 | Won |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Spain | Linares Sevilla | Ov2.5 | 1.55 | Running |
Turkey | Yeni Malatyaspor Sivasspor | Ov1.5 | 1.40 | Running |
England | Tottenham Brentford | Home | 1.45 | Running |
France | Troyes Chateauroux | Home | 1.45 | Running |
Netherlands | Jong PSV G.A. Eagles | Away | 2.80 | Running |
Spain | Ibiza Celta Vigo | Away | 1.45 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Israel | Maccabi Petah Tikva Maccabi Tel Aviv | Ov2.5 | 1.95 | Running |
Portugal | Estoril Penafiel | Ov1.5 | 1.40 | Running |
England | Southampton Liverpool | Ov2.5 | 1.55 | Running |
Netherlands | Jong Utrecht Den Bosch | Home | 1.75 | Running |
Spain | Girona Sabadell | Home | 1.95 | Running |
Turkey | Adana Demirspor Menemenspor | Home | 1.50 | Running |
Italy | Brescia L.R. Vicenza | Ov2.5 | 2.05 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Portugal | Santa Clara Benfica | Ov2.5 | 1.65 | Running |
Turkey | Istanbulspor AS Ankaraspor | Home | 1.48 | Won |
Spain | Huesca Barcelona | Away | 1.48 | Won |
Italy | Benevento AC Milan | Away | 1.65 | Won |
Italy | Juventus Udinese | Home | 1.50 | Won |
Germany | Dortmund Wolfsburg | Ov2.5 | 1.55 | Lost |
England | Chelsea Manchester City | GG | 1.65 | Won |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Scotland | Rangers Celtic | GG | 1.80 | Running |
England | West Brom Arsenal | Away | 1.65 | Running |
Germany | Stuttgart RB Leipzig | Ov2.5 | 1.55 | Running |
England | Tottenham Leeds | GG | 1.50 | Running |
Spain | Real Madrid Celta Vigo | Home | 1.60 | Running |
Turkey | Galatasaray Antalyaspor | Home | 1.45 | Running |
Cyprus | Karmiotissa AEL Limassol | Away | 1.48 | Running |
Egypt | Enppi Zamalek | Away | 1.75 | Running |
N. Ireland | Crusaders Warrenpoint | Home | 1.40 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Egypt | Pyramids El-Entag El-Harby | Home | 1.45 | Running |
England | Everton West Ham | GG | 1.80 | Running |
England | Manchester Utd Aston Villa | Home | 1.80 | Running |
UAE | Al Nasr Al Wahda | Home | 1.70 | Running |
Scotland | Bonnyrigg Rose Bo'ness United | Ov2.5 | 1.40 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
England | Newcastle Liverpool | Away | 1.40 | Running |
Italy | Empoli Ascoli | Home | 1.40 | Running |
Scotland | Hibernian Ross County | Home | 1.50 | Running |
Turkey | Istanbulspor AS Adana Demirspor | Ov2.5 | 1.85 | Running |
Spain | Elche Real Madrid | Ov2.5 | 1.65 | Running |
Spain | Atl. Madrid Getafe | Home | 1.55 | Running |
England | Tottenham Fulham | Home | 1.50 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
England | Manchester Utd Wolves | Home | 1.60 | Won |
Scotland | Raith Queen of South | Home | 1.60 | Lost |
Egypt | Aswan SC El Ismaily | Ov1.5 | 1.40 | Won |
Belgium | Eupen Waregem | GG | 1.60 | Won |
Spain | Barcelona Eibar | Ov2.5 | 1.55 | Lost |
Portugal | Benfica Portimonense | Ov2.5 | 1.55 | Won |
England | Brighton Arsenal | Away | 2.25 | Won |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Turkey | Besiktas Sivasspor | Home | 1.80 | Running |
Qatar | Al-Gharafa Umm-Salal | Home | 1.50 | Running |
Israel | Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | Away | 1.40 | Running |
Egypt | Smouha Zamalek | Ov1.5 | 1.40 | Running |
England | Everton Manchester City | Ov2.5 | 1.60 | Running |
England | Chelsea Aston Villa | Ov2.5 | 1.55 | Running |
England | Crystal Palace Leicester | Away | 2.00 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Belgium | Anderlecht Beerschot VA | Ov2.5 | 1.50 | Running |
England | West Ham Brighton | Home | 2.40 | Running |
England | Wolves Tottenham | Ov1.5 | 1.40 | Running |
England | Liverpool West Brom | Ov2.5 | 1.45 | Running |
Netherlands | Utrecht AZ Alkmaar | Ov2.5 | 1.45 | Running |
Portugal | Belenenses Sporting | Away | 1.48 | Running |
Italy | Lecce L.R. Vicenza | Ov1.5 | 1.40 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Turkey | Trabzonspor Galatasaray | GG | 1.75 | Running |
Egypt | Ceramica Cleopatra Pyramids | Away | 1.65 | Running |
England | Blackburn Sheffield Wed | Home | 1.75 | Running |
England | Arsenal Chelsea | Ov2.5 | 1.90 | Running |
England | Fulham Southampton | GG | 1.75 | Running |
England | Leicester Manchester Utd | Away | 2.10 | Running |
Scotland | Rangers FC Hibernian | Ov2.5 | 1.55 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Turkey | Rizespor Antalyaspor | Ov1.5 | 1.40 | Won |
Turkey | Kayserispor Konyaspor | Ov1.5 | 1.45 | Won |
Azerbaijan | Neftci Baku Keshla | Home | 1.70 | Won |
Israel | Maccabi Tel Aviv Kiryat Shmona | Home | 1.48 | Won |
Azerbaijan | Qarabag Zira | Home | 1.48 | Won |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Italy | Verona Inter | Away | 1.60 | Running |
Switzerland | Servette Vaduz | Home | 1.58 | Running |
Spain | Real Madrid Granada CF | Home | 1.40 | Running |
Italy | AC Milan Lazio | Ov2.5 | 1.70 | Running |
France | Lyon Nantes | Ov2.5 | 1.55 | Running |
Germany | Stuttgart Freiburg | Ov2.5 | 1.60 | Running |
England | Everton Manchester Utd | Ov2.5 | 1.70 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Italy | Monza Ascoli | Home | 1.45 | Won |
Portugal | Braga Rio Ave | Home | 1.55 | Won |
Spain | Real Sociedad Atl. Madrid | Away | 2.50 | Won |
Italy | Juventus Fiorentina | Home | 1.40 | Lost |
England | Arsenal Manchester City | Away | 1.65 | Won |
Germany | Augsburg RB Leipzig | Away | 1.55 | Won |
Turkey | Galatasaray Goztepe | Home | 1.48 | Won |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Germany | Karlsruher Hamburger SV | Ov2.5 | 1.75 | Won |
Spain | Mirandes Albacete | Home | 1.85 | Lost |
Netherlands | Jong PSV Almere City | Away | 1.58 | Won |
Italy | Salernitana Entella | Home | 1.76 | Won |
Egypt | El Masry Aswan SC | Ov1.5 | 1.45 | Won |
Denmark | Midtjylland Nordsjaelland | Home | 1.45 | Won |
England | Chelsea West Ham | Ov2.5 | 1.60 | Won |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
England | Manchester Utd Leeds | Home | 1.66 | Won |
France | Lille Paris SG | Ov2.5 | 1.70 | Lost |
Italy | Sassuolo AC Milan | Ov2.5 | 1.60 | Won |
Italy | Atalanta AS Roma | GG | 1.50 | Won |
Portugal | Gil Vicente Benfica | Away | 1.45 | Won |
Spain | Eibar Real Madrid | Away | 1.55 | Won |
Turkey | Besiktas Erzurum BB | Home | 1.45 | Won |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Turkey | Yeni Malatyaspor Kasimpasa | Ov2.5 | 1.80 | Running |
Switzerland | Young Boys Lugano | Home | 1.45 | Running |
Spain | Barcelona Valencia | Home HT | 1.65 | Running |
Norway | Molde Sarpsborg 08 | Ov2.5 | 1.45 | Running |
Italy | Parma Juventus | Away | 1.40 | Running |
Germany | Bayer Leverkusen Bayern Munich | Ov3.5 | 1.85 | Running |
Germany | RB Leipzig FC Koln | Home | 1.40 | Running |
France | Nice Lyon | Away | 1.55 | Running |
England | Southampton Manchester City | Draw HT | 2.40 | Running |
England | Crystal Palace Liverpool | Away | 1.65 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Italy | Frosinone Salernitana | Ov1.5 | 1.45 | Running |
Turkey | Karagumruk Galatasaray | Ov2.5 | 1.60 | Running |
Denmark | Skive IK Silkeborg | Away | 1.50 | Running |
Switzerland | Lausanne Xamax | Home | 1.55 | Running |
Spain | Ath Bilbao Huesca | Ov1.5 | 1.50 | Running |
Russia | Tambov Ural | Away | 1.55 | Running |
Germany | Union Berlin Dortmund | Ov2.5 | 1.70 | Running |
Netherlands | Zwolle FC Emmen | Home | 2.00 | Running |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
England | Sheffield Utd Manchester Utd | Away | 1.48 | Won |
Italy | AS Roma Torino | Ov2.5 | 1.45 | Won |
Egypt | El Ismaily El-Entag El-Harby | Ov1.5 | 1.45 | Won |
Portugal | Braga Estoril | Home | 1.45 | Won |
Spain | Dep. La Coruna El Ejido | Ov1.5 | 1.45 | Won |
Turkey | Besiktas Tarsus | Ov2.5 | 1.45 | Won |
Russia | FK Rostov CSKA Moscow | Home | 3.50 | Lost |
Country | Teams | Prediction | Odds | Status |
---|---|---|---|---|
Germany | Hoffenheim RB Leipzig | Ov2.5 | 1.45 | Lost |
France | Montpellier Metz | Home | 1.67 | Lost |
Spain | Numancia Lorca Deportiva | Home | 1.70 | Won |
Spain | Barcelona Real Sociedad | Home | 1.65 | Won |
Russia | Zenit Spartak Moscow | Ov2.5 | 1.67 | Won |
England | Liverpool Tottenham | Draw HT | 2.10 | Won |
Italy | Inter Napoli | GG | 1.55 | Lost |
England | Arsenal Southampton | Draw/Away | 1.45 | Won |
Phone: +254798265307
Email: info@palsbet.com
Skype: Palsbet
Mark Square, 5th Floor, Block 3
Chiromo Road, Westlands,
Nairobi, Kenya.
Phone: +254798265307
Email: info@palsbet.com
Skype: Palsbet
10265 Hill Top
Dallas, USA 20162
Email: usa@palsbet.com
Skype: Palsbet